العام | أحداث حدثت بتاريخ 9 من شهر يوليو |
---|---|
551 م | زلزال بيروت، تسبب هذا الزلزال الكبير بتسونامي مدمر وصل تأثيره إلى المدن الساحلية في فينيقيا البيزنطية، قدر عدد القتلى في بيروت لوحدها بـ 30000 شخص. |
711 م | القائد طارق بن زياد ينجح في السيطرة على شمال إسبانيا في بداية الفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا. |
1816 م | استقلال الأرجنتين عن إسبانيا. |
1850 م | ميلارد فيلمور يتولى رئاسة الولايات المتحدة بعد وفاة الرئيس زكاري تايلور. |
1900 م | الملكة فيكتوريا تقر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء الكومنويلث الأسترالي، وهو المرسوم الذي أقر توحيد المستعمرات المتواجدة القارة الأسترالية وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة. |
1944 م | القوات الكندية / البريطانية تحرر مدينة كا الفرنسية في إطار المعارك التي وقعت عقب إنزال الحلفاء في النورماندي. |
1948 م | 1948 ، بداية تنفيذ عملية ديكل، التي احتل الجيش الإسرائيلي خلالها مناطق واسعة في الجليل الغربي والجليل الأسفل بما فيها الناصرة وشفا عمرو. |
1952 م | استقالة حكومة نوري السعيد في العراق. |
1963 م | تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية. |
1991 م | إعادة انضمام جنوب أفريقيا إلى اللجنة الأولمبية الدولية بعد طردها قبل ثلاثين سنة. |
2002 م | تأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعدما تحولت من منظمة الوحدة الأفريقية. |
2003 م | إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا. |
2004 م | محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية. |
2006 م | المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشر. |
2007 م | تفجير انتحاري في ناحية آمرلي في وسط العراق شمال بغداد أدت إلى مقتل أكثر من 150 واصابة 255 أخرين جميعهم من التركمان الشيعة. |
2011 م | الإعلان عن استقلال جنوب السودان عن السودان الموحد، وسيلفا كير يؤدي اليمين رئيسًا لها، ويأتي الاستقلال نتيجة تصويت سكان الجنوب في استفتاء تقرير المصير والذي أجري في الفترة من 9 إلى 15 يناير 2011. |
2017 م | الجيش العراقي يعلن عن استعادة مدينة الموصل بالكامل من قبضة تنظيم داعش. |
2020 م | عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 12 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة وحوالي ستة ملايين و561 ألف حالة تماثلت للشفاء. |
عرض أحداث يوم آخر