العام | أحداث حدثت بتاريخ 30 من شهر أغسطس |
---|---|
1914 م | القوات الألمانية تستولي على مدينة أميان الفرنسية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. |
1916 م | الحكومة الأمريكية تصدر «قانون جونز» الذي تعد فيه بمنح الفلبين استقلالها. |
1916 م | الدولة العثمانية تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى. |
1918 م | الاشتراكية المتزمتة فانيا كابلان تقوم بمحاوله لاغتيال الرئيس والزعيم السوفيتي فلاديمير لينين وذلك لما رأته من خيانته للاشتراكية. |
1928 م | إعلان تشكيل «حزب الاستقلال الهندي». |
1944 م | القوات السوفيتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست. |
1944 م | الإعلان عن استقلال فيتنام الجنوبية. |
1946 م | القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان. |
1951 م | الولايات المتحدة والفلبين توقعان معاهدة للدفاع المشترك. |
1955 م | انتهاء مفاوضات إيكس ليبان بين ممثلي الحركة الوطنية المغربية والسلطات الفرنسية إِبّان نهاية الحماية الفرنسية على المغرب. |
1979 م | إعصار ديفيد يضرب دومينيكا ويدمرها ويدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها الاقتصاد في هذه الدولة. |
1981 م | انفجار في مبنى مجلس الوزراء الإيراني في طهران يودي بحياة الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهُنَر. |
1982 م | إطلاق القمر الصناعي «كوزموس -1402» وكان يحمل مفاعل نووي يحتوي على 50 كغم يوارانيوم-235، وكان الهدف من إطلاقه لإجراء تجارب تتعلق بإجراء مناورات في الفضاء لتغيير حجوم مدارات الأقمار الصناعية وأشكالها. |
1991 م | أذربيجان تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفييتي. |
1992 م | ديفيد جويت وجين لو ينهيان بحثهما اللذان أثبتا فيه وجود حزام كايبر باكتشاف أول جرم فيه بعد بلوتو وقمره «شارون». |
1993 م | تدشين مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. |
1997 م | المسلحون في الجزائر يذبحون 48 في معاليه بمقاطعة الجلفة ووهران والجزائر العاصمة. |
2009 م | الحزب الديمقراطي الياباني المعارض يفوز بالانتخابات العامة ويطيح بسيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يحكم اليابان منذ 50 عامًا. |
2014 م | 2014 عرضت الحلقة الأولى من البرنامج السياسي الساخر البشير شو. |
2015 م | تنظيم داعش يُفجِّر معبد بل في تدمر تفجيرًا جُزئيًّا. |
2015 م | فوز المنتخب النيجيري للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 2015 المقامة في تونس وذلك أمام المنتخب الأنغولي بينما حل المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة. |
2020 م | عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 25 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 843 ألف حالة وفاة وحوالي 16 مليونًا و451 ألف حالة تماثلت للشفاء. |
عرض أحداث يوم آخر