العام | أحداث حدثت بتاريخ 13 من شهر يوليو |
---|---|
1837 م | الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تنتقل إلى قصر بكنغهام لتصبح أول ملكة تسكن في هذا القصر الذي ما زال المقر الرسمي للأسرة الملكية. |
1854 م | اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول في قصره في بنها. |
1930 م | انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي. |
1979 م | مسلحون فلسطينيون يحتلون السفارة المصرية في تركيا احتجاجًا على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. |
1989 م | المخابرات الإيرانية تغتال سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الرحمن قاسملو في فيينا. |
1992 م | إسحاق رابين يتولى رئاسة وزراء إسرائيل للمرة الثانية. |
2003 م | أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بترشيح أعضاء الوزارة، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء. |
2006 م | قصف مطار رفيق الحريري في بيروت من قبل الجيش الإسرائيلي الذي دمر المدارج ومنع الطيران في الأجواء اللبنانية في عملية حصار بري وبحري وجوي للبنان أثناء الحرب التي تشنها عليها. |
2008 م | إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط في باريس، والرئيسان الفرنسي نيكولا ساركوزي والمصري محمد حسني مبارك يتولان رئاسته. |
2011 م | وقوع ثلاث تفجيرات في مومباي أدت إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 143. |
2014 م | المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف للاشيء في المباراة النهائية التي أقيمت علي ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل. |
2015 م | بعد رحلة دامت تسع سنوات ونصف مُنذ انطلاقه في 19 يناير عام 2006، نَجحَ المسبار الفضائي نيوهورايزونز في التحليق لأول مرَّة فوق كوكب بلوتو والتقط أقرب صورة ملونة للكوكب. |
2016 م | وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تعلن مقتل الرجل الثاني في التنظيم وقائد القُوَّات المُسلَّحة فيه أبو عمر الشيشاني. |
2016 م | تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفاً لديفيد كاميرون المستقيل. |
2018 م | وقوع تفجيرين كبيرين في مدينتيّ بنو ومستونگ بباكستان صُنفا من أعنف التفجيرات الإرهابيَّة في البلاد، وقد أوديا بحياة 154 شخصًا وإصابة 223 آخرين. |
2019 م | إطلاق المرصد الروسي الألماني للفيزياء الفلكية عالية الطاقة سبيكتر آر جي من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان. |
2020 م | عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 13 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 570 ألف حالة وفاة وحوالي سبعة ملايين و188 ألف حالة تماثلت للشفاء. |
عرض أحداث يوم آخر